Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.00


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    35.9  42.5   1/5/09  29.9   1/2/09  137    0  0.71   1  24   1/4/09 SSE 29.88   88
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  35.9  42.5   1/5/09  29.9   1/2/09  137    0  0.71   1  24   1/4/09 SSE 29.88   88

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    37.5  41.5  11:18am  35.4   6:56am   27    0  0.24   1  17   4:31am SSE 29.65   93
2    34.2  38.6   1:38pm  29.9   6:48pm   31    0  0.01   1  14   4:42am SSE 29.82   86
3    36.7  40.3   3:07pm  33.0  12:00am   28    0  0.01   3  22   6:50pm SSE 30.21   83
4    34.3  37.3   3:47pm  30.8   8:45am   31    0  0.03   2  24   3:42pm SSE 29.97   84
5    37.4  42.5  11:33am  32.7  12:00am   20    0  0.42   0  11   4:56pm  NW 29.72   95
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  35.9  42.5   1/5/09  29.9   1/2/09  137    0  0.71   1  24   1/4/09 SSE 29.88   88

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360    12:41am     1/2/09          5     1:42pm     1/1/09        158
Wind Speed                   24     3:42pm     1/4/09          0    12:07am     1/1/09          1
Wind Gust                    24     3:42pm     1/4/09          0     2:40am     1/1/09          5
Humidity                    100     8:30am     1/5/09         69     1:13pm     1/4/09         88
Out Temp                   42.5    11:33am     1/5/09       29.9     6:48pm     1/2/09       36.0
Raw Barometer             30.27     9:19pm     1/3/09      29.48     1:34am     1/2/09      29.88
Total Rain                15.49     4:47pm     1/5/09      14.78    12:00am     1/1/09      15.05
SL Barometer              30.27     9:19pm     1/3/09      29.48     1:34am     1/2/09      29.88


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360    12:41am     1/2/09          5     1:42pm     1/1/09        158
Wind Speed                   24     3:42pm     1/4/09          0    12:07am     1/1/09          1
Wind Gust                    24     3:42pm     1/4/09          0     2:40am     1/1/09          5
Humidity                    100     8:30am     1/5/09         69     1:13pm     1/4/09         88
Out Temp                   42.5    11:33am     1/5/09       29.9     6:48pm     1/2/09       36.0
Raw Barometer             30.27     9:19pm     1/3/09      29.48     1:34am     1/2/09      29.88
Total Rain                15.49     4:47pm     1/5/09      14.78    12:00am     1/1/09      15.05
SL Barometer              30.27     9:19pm     1/3/09      29.48     1:34am     1/2/09      29.88

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              315     5:00am         30     1:04am        315
Wind Speed                   11     4:56pm          0    12:00am          0
Wind Gust                    11     4:56pm          0    12:00am          1
Humidity                    100     8:30am         94    12:00am         95
Out Temp                   42.5    11:33am       32.7    12:00am       37.5
Raw Barometer             29.95     4:55pm      29.51     1:23am      29.72
Total Rain                15.49     4:47pm      15.07    12:00am      15.25
SL Barometer              29.95     4:55pm      29.51     1:23am      29.72


Daily Summary Report

Date      
          
7/4/2002  
Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Barometer         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
7/6/2002          315        359          0          2         14          0          5         14          0         61         84         37       62.5       74.3       47.5      29.86      29.90      29.81      17.74      17.74      17.74
7/7/2002          158        359          0          1         10          0          3         10          0         81         91         63       59.5       64.4       54.3      29.83      29.88      29.79      17.81      18.18      17.74
7/8/2002          158        359          0          2         14          0          6         14          0         78         91         54       59.8       68.9       54.0      30.08      30.21      29.86      18.59      18.68      18.18
7/9/2002          315        359          0          3         15          0          6         15          0         68         88         47       63.2       74.9       49.8      30.06      30.20      29.90      18.68      18.68      18.68
7/10/2002           0        359          0          2         15          0          5         15          0         56         87         28       70.9       85.8       54.6      29.86      29.90      29.83      18.68      18.68      18.68
7/11/2002          22        359          0          2         14          0          6         14          0         55         83         29       66.7       77.3       55.6      29.91      29.97      29.86      18.68      18.68      18.68
7/12/2002         315        359          0          2         13          0          5         13          0         58         86         34       67.2       80.8       50.7      29.81      29.89      29.70      18.68      18.68      18.68
7/13/2002          90        359          0          2         13          0          5         13          0         55         72         41       67.1       77.3       60.8      29.72      29.77      29.66      18.68      18.68      18.68
7/14/2002          22        359          0          2         11          0          6         11          0         70         81         55       59.6       66.9       53.8      29.87      29.93      29.76      18.68      18.68      18.68
7/15/2002          22        359          0          2         14          0          6         14          0         62         88         33       61.5       73.6       48.2      29.85      29.90      29.78      18.68      18.68      18.68
7/16/2002         135        359          0          2         10          0          5         10          0         61         84         37       65.6       79.6       52.4      29.79      29.84      29.73      18.68      18.68      18.68
7/17/2002          22        359          0          2         13          0          6         13          0         69         84         48       65.0       76.1       57.4      29.85      29.89      29.80      18.68      18.68      18.68
7/18/2002           0        359          0          2         13          0          5         13          0         69         84         46       65.6       76.0       58.4      29.88      29.91      29.84      18.68      18.68      18.68
7/19/2002           0        359          0          2         11          0          5         11          0         69         86         48       64.0       72.6       57.1      29.94      29.97      29.89      18.68      18.68      18.68
7/20/2002         315        359          0          3         15          0          6         15          0         67         88         42       63.8       74.6       52.0      29.96      29.99      29.93      18.68      18.68      18.68
7/21/2002         315        359          0          2         16          0          5         16          0         65         88         41       66.1       79.1       51.9      29.89      29.96      29.81      18.68      18.68      18.68
7/22/2002         315        359          0          2         14          0          6         14          0         56         81         35       72.2       84.8       59.0      29.73      29.82      29.64      18.68      18.68      18.68
7/23/2002         135        359          0          2         10          0          4         10          0         58         84         29       72.4       88.1       58.3      29.76      29.84      29.69      18.68      18.68      18.68
7/24/2002         315        359          0          2         10          0          4         10          0         66         85         44       69.2       80.7       58.5      29.89      29.93      29.83      18.68      18.68      18.68
7/25/2002           0        335          8          2         11          0          6         11          0         78         85         68       63.0       67.6       59.9      29.94      29.98      29.91      18.68      18.68      18.68
7/26/2002         202        351         15          2         14          0          6         14          0         77         85         71       61.8       63.6       60.2      29.93      29.95      29.91      18.68      18.68      18.68
7/27/2002         135        359          0          2         13          0          6         13          0         66         81         43       63.2       73.0       55.8      29.98      30.02      29.93      18.68      18.68      18.68
7/28/2002         180        288         43          2         13          0          4         13          0         78         85         69       60.0       66.1       55.0      30.00      30.04      29.97      18.68      18.68      18.68
7/29/2002           0        359          0          2         10          0          6         10          0         73         83         57       61.6       69.0       56.9      30.00      30.05      29.90      18.68      18.68      18.68
7/30/2002          22        359          0          2         11          0          5         11          0         70         89         54       59.8       67.3       54.9      29.92      29.99      29.90      18.73      18.74      18.68
7/31/2002         315        359          0          2         14          0          5         14          0         60         86         37       59.4       70.2       47.5      30.05      30.10      29.99      18.74      18.74      18.74
8/1/2002           45        359          0          2         16          0          5         16          0         63         87         37       60.0       72.7       47.3      29.90      30.01      29.82      18.74      18.74      18.74
8/2/2002          315        359          0          2         11          0          5         14          0         62         76         41       59.3       67.9       52.9      29.93      29.98      29.63      18.74      18.74      18.74
8/3/2002          135        359          0          2         14          0          4         14          0         69         87         45       58.2       66.9       49.0      29.83      29.92      29.76      18.74      18.74      18.74
8/4/2002          180        350          8          4         25          0         11         25          0         66         84         49       59.6       65.8       54.1      29.87      29.95      29.81      18.75      18.76      18.74
8/5/2002           22        255          0          3          6          0          7         13          0         59         75         45       61.4       67.1       55.6      29.91      29.94      29.88      18.76      18.76      18.76
8/6/2002            0        255          0          1          5          0          3         10          0         74         86         59       57.9       64.1       51.1      30.00      30.08      29.92      18.76      18.76      18.76
8/7/2002          315        359          0          2         13          0          4         13          0         66         89         40       60.2       71.4       49.5      30.11      30.15      30.08      18.76      18.76      18.76
8/8/2002          338        359          0          1         14          0          4         14          0         61         88         30       62.9       76.5       48.4      30.16      30.20      30.13      18.76      18.76      18.76       65.0       76.0       53.5       47.4       53.4       41.4      30.33      30.37      30.30
8/9/2002           22        359          0          2         13          0          5         13          0         62         82         41       66.4       79.6       54.1      30.07      30.15      29.97      18.76      18.76      18.76       68.6       79.7       58.4       52.4       57.7       46.3      30.24      30.32      30.14
8/10/2002         292        359          0          2         12          0          5         12          0         67         83         47       65.6       76.0       57.1      29.93      29.97      29.88      18.76      18.76      18.76       68.3       76.6       61.6       53.8       55.7       51.7      30.10      30.14      30.05
8/11/2002          90        359          0          2         15          0          5         15          0         66         88         42       64.2       75.0       52.1      29.93      29.97      29.90      18.76      18.76      18.76       66.9       75.5       57.3       51.9       55.5       48.1      30.10      30.14      30.07
8/12/2002         338        359          0          3         16          0          6         16          0         61         86         37       66.5       79.1       52.5      29.95      29.99      29.91      18.76      18.76      18.76       68.6       79.3       57.1       51.6       55.5       47.5      30.12      30.16      30.08
8/13/2002         315        359          0          2         19          0          6         19          0         50         77         21       73.9       90.3       60.1      29.87      29.93      29.76      18.76      18.76      18.76       74.4       87.1       63.4       51.7       56.7       44.0      30.04      30.10      29.93
8/14/2002         315        359          0          2         17          0          6         17          0         51         74         27       70.1       81.4       57.9      29.74      29.77      29.71      18.76      18.76      18.76       71.2       79.9       61.1       49.8       54.5       43.4      29.91      29.94      29.88
8/15/2002           0        359          0          2         12          0          5         12          0         59         83         33       67.4       80.1       54.1      29.74      29.80      29.68      18.76      18.76      18.76       69.3       79.5       58.6       51.4       56.5       47.4      29.91      29.97      29.85
8/16/2002         315        359          0          2         15          0          5         15          0         61         88         34       64.2       77.4       52.8      29.87      29.97      29.72      18.76      18.76      18.76       66.3       77.1       57.7       49.3       53.6       41.7      30.04      30.14      29.89
8/17/2002         315        359          0          2         16          0          5         16          0         53         79         26       62.6       77.3       47.5      29.82      29.90      29.77      18.76      18.76      18.76       63.9       76.4       51.4       43.9       51.6       37.8      29.99      30.07      29.94
8/18/2002          22        359          0          2         12          0          5         12          0         66         85         37       61.7       74.7       52.9      29.86      29.93      29.75      18.76      18.76      18.76       64.3       74.9       56.1       49.3       52.9       43.5      30.03      30.10      29.92
8/19/2002         180        359          0          2         11          0          4         11          0         76         88         54       57.3       68.0       49.2      29.75      29.77      29.72      18.76      18.79      18.76
8/20/2002          68        264          0          1          9          0          3          9          0         76         86         59       58.7       66.7       54.1      29.83      29.89      29.76      18.79      18.79      18.79
8/21/2002         338        359          8          2         11          0          4         11          0         69         81         50       60.6       69.4       54.6      29.93      29.98      29.89      18.79      18.79      18.79
8/22/2002           0        359          0          2         11          0          4         11          0         68         89         42       61.5       74.6       49.5      29.92      29.94      29.89      18.79      18.79      18.79
8/23/2002          22        359          0          2          8          0          4         12          0         62         88         36       65.4       79.5       51.4      29.88      29.94      29.82      18.79      18.79      18.79
8/24/2002         315        359          0          2         11          0          4         11          0         67         87         44       65.0       77.9       53.9      29.89      29.92      29.86      18.79      18.79      18.79
8/25/2002         315        359          1          1         12          0          3         12          0         76         86         64       61.3       66.5       55.5      30.01      30.08      29.90      18.79      18.79      18.79
8/26/2002         315        359          0          1         10          0          4         10          0         65         77         50       65.1       72.4       57.4      30.11      30.14      30.07      18.79      18.79      18.79
8/27/2002         315        359          0          2         15          0          4         15          0         64         86         43       65.8       79.6       51.8      30.00      30.10      29.90      18.79      18.79      18.79
8/28/2002         315        359          0          2         17          0          4         17          0         62         87         37       69.7       83.4       55.1      29.79      29.92      29.67      18.79      18.79      18.79
8/29/2002         225        358          0          2         12          0          5         12          0         68         86         39       66.3       76.0       57.3      29.71      29.82      29.67      18.79      18.79      18.79
8/30/2002         338        359          0          2         11          0          5         11          0         65         80         48       62.1       72.7       55.5      29.87      29.93      29.81      18.79      18.79      18.79
8/31/2002          22        359          0          2         10          0          4         10          0         66         89         38       63.2       76.3       50.3      29.96      30.00      29.92      18.79      18.79      18.79
9/1/2002            0        359          0          2          8          0          4          8          0         71         81         61       62.5       68.6       57.1      30.00      30.04      29.96      18.79      18.79      18.79
9/2/2002            0        359          0          3         19          0          8         19          0         73         87         51       61.7       70.3       56.0      29.81      29.96      29.73      18.79      18.80      18.79
9/3/2002          338        359          0          1          9          0          3          9          0         74         89         45       56.3       64.3       49.0      29.78      29.80      29.74      19.04      19.14      18.80
9/4/2002          338        359          0          1         10          0          3         10          0         67         89         33       55.2       68.7       43.5      29.82      29.84      29.78      19.15      19.15      19.14
9/5/2002           22        359          0          1         12          0          3         12          0         69         89         37       55.1       68.0       42.6      29.85      29.88      29.83      19.15      19.15      19.15
9/6/2002          315        359          0          2         13          0          4         13          0         68         89         39       55.4       66.3       44.2      29.77      29.87      29.70      19.16      19.16      19.15
9/7/2002          158        359          0          2         13          0          4         13          0         69         87         44       57.0       65.4       52.1      29.81      29.88      29.75      19.19      19.20      19.16
9/8/2002          158        283         94          2         13          0          6         13          0         76         89         54       54.8       61.6       45.7      29.94      30.01      29.88      19.21      19.23      19.20
9/9/2002          338        359          0          1         12          0          4         12          0         67         89         40       63.1       75.3       51.9      30.01      30.06      29.93      19.23      19.23      19.23
9/10/2002         315        359          0          1         13          0          4         13          0         68         89         43       62.6       75.7       50.4      29.88      29.94      29.83      19.23      19.23      19.23
9/11/2002         338        359          0          2         13          0          5         13          0         75         90         51       61.3       73.7       51.3      29.81      29.87      29.74      19.23      19.23      19.23
9/12/2002          90        359          0          1         13          0          3         13          0         68         90         40       63.4       79.0       50.4      29.80      29.83      29.77      19.24      19.24      19.23
9/13/2002         315        359          0          2         16          0          5         16          0         67         88         42       64.8       77.7       53.4      29.76      29.82      29.67      19.24      19.24      19.24
9/14/2002         158        331          0          1          9          0          3          9          0         70         88         47       63.5       76.9       51.9      29.71      29.75      29.67      19.24      19.24      19.24
9/15/2002         180        329         85          2         12          0          6         12          0         73         85         58       60.5       65.4       55.4      29.76      29.79      29.74      19.24      19.24      19.24
9/16/2002           0        359          0          3         18          0          9         18          0         75         87         61       59.9       67.3       55.6      29.74      29.77      29.71      19.29      19.30      19.24
9/17/2002          45        359          0          2         14          0          4         14          0         72         89         47       56.1       65.0       47.7      29.79      29.94      29.70      19.33      19.33      19.30
9/18/2002           0        359          0          1          9          0          3          9          0         68         89         45       55.2       66.3       42.9      30.03      30.08      29.93      19.34      19.34      19.33
9/19/2002          45        359          0          2         19          0          6         19          0         77         88         64       56.1       66.6       47.8      29.92      30.04      29.82      19.35      19.38      19.34
9/20/2002         315        359          0          2         14          0          4         14          0         72         90         40       51.8       62.8       41.8      29.99      30.04      29.92      19.39      19.39      19.38
9/21/2002           0        359          0          2         15          0          5         15          0         68         89         39       53.4       67.2       39.9      30.06      30.11      30.01      19.39      19.39      19.39
9/22/2002         135        359          0          1         12          0          4         12          0         64         89         34       58.2       73.8       45.8      30.01      30.05      29.97      19.39      19.39      19.39
9/23/2002         315        359          0          1         12          0          3         12          0         70         88         46       58.2       72.2       46.3      29.92      29.99      29.84      19.39      19.39      19.39
9/24/2002           0        359          0          2         14          0          4         14          0         74         90         52       57.9       70.6       47.1      29.86      29.89      29.82      19.39      19.39      19.39
9/25/2002          90        359          0          1         10          0          3         10          0         68         90         33       58.9       73.4       47.1      29.90      29.95      29.83      19.39      19.39      19.39
9/26/2002         315        359          0          1         14          0          4         14          0         70         87         48       57.1       68.9       48.4      29.71      29.84      29.63      19.39      19.39      19.39
9/27/2002          22        359          0          2         13          0          4         13          0         75         90         51       55.8       67.7       46.5      29.74      29.78      29.69      19.39      19.39      19.39
9/28/2002         180        359          0          1         11          0          2         11          0         70         90         39       56.9       73.0       45.2      29.68      29.77      29.57      19.40      19.40      19.39
9/29/2002           0        359          0          1         11          0          4         11          0         79         89         58       52.4       56.5       48.3      29.64      29.74      29.55      19.52      19.57      19.40
9/30/2002         315        359          0          2         12          0          5         12          0         72         86         47       50.5       57.6       41.9      29.85      30.00      29.73      19.59      19.61      19.57
10/1/2002           0        359          0          1         12          0          3         12          0         74         90         42       48.0       61.8       38.5      30.10      30.15      30.00      19.62      19.62      19.61
10/2/2002         202        343        117          0          5          0          1          5          0         75         89         54       48.8       58.6       39.0      30.09      30.15      29.95      19.62      19.62      19.62
10/3/2002         158        359          0          2         11          0          5         11          0         87         90         73       54.4       56.2       52.8      29.86      29.95      29.80      19.92      20.04      19.62
10/4/2002         202        357          0          1          9          0          2          9          0         78         91         57       55.4       61.4       49.5      29.95      30.00      29.91      20.04      20.04      20.04
10/5/2002         158        359          0          1          7          0          2          7          0         84         90         74       52.9       58.2       49.0      30.07      30.22      29.94      20.08      20.09      20.04
10/6/2002         315        359          0          1         10          0          3         10          0         82         90         62       55.5       65.3       51.0      30.22      30.27      30.18      20.09      20.09      20.09
10/7/2002           0        359          0          0          7          0          2          7          0         86         90         73       53.4       61.3       47.1      30.14      30.20      30.07      20.10      20.10      20.09
10/8/2002         135        359          0          1          7          0          2          7          0         84         92         69       52.2       60.5       46.6      30.00      30.08      29.91      20.11      20.11      20.10
10/9/2002         202        359          0          1         10          0          2         10          0         84         90         76       52.5       55.3       50.2      29.88      29.93      29.78      20.12      20.13      20.11
10/10/2002          0        359          0          1         14          0          3         14          0         76         89         52       48.2       54.3       40.8      29.85      29.98      29.77      20.17      20.19      20.13
10/11/2002        315        359          0          1          9          0          2          9          0         76         89         48       45.5       56.0       37.4      30.16      30.30      29.97      20.19      20.19      20.19
10/12/2002         45        359          0          1         12          0          4         12          0         71         90         41       45.6       59.6       34.4      30.23      30.31      30.11      20.20      20.20      20.19
10/13/2002        315        359          0          1         12          0          4         12          0         76         90         54       46.8       58.9       36.6      30.08      30.12      30.04      20.21      20.21      20.20
10/14/2002          0        359          0          1         14          0          4         14          0         73         90         45       48.3       62.1       37.5      30.06      30.11      30.00      20.22      20.22      20.21
10/15/2002        338        359          0          1         13          0          4         13          0         70         89         43       51.9       65.3       41.4      29.94      30.00      29.89      20.22      20.22      20.22
10/16/2002         68        359          0          1         10          0          3         10          0         72         90         39       54.1       71.8       42.3      29.85      29.92      29.76      20.22      20.22      20.22
10/17/2002        202        344         13          1          7          0          2          7          0         75         90         44       52.2       70.1       41.1      29.72      29.77      29.68      20.23      20.23      20.22
10/18/2002        135        299         32          2         12          0          5         12          0         83         90         76       49.2       52.3       43.0      29.84      29.92      29.72      20.23      20.23      20.23
10/19/2002         22         79         12          0          4          0          1          4          0         84         89         78       53.4       57.2       50.8      29.91      29.93      29.89      20.25      20.26      20.23
10/20/2002        338        359          0          1          6          0          2          6          0         85         90         77       55.5       59.9       52.3      29.94      29.97      29.91      20.26      20.26      20.26
10/21/2002         45        359          0          1         10          0          4         10          0         83         90         75       54.5       57.3       52.4      29.93      29.97      29.89      20.26      20.26      20.26
10/22/2002        338        359          0          1         11          0          4         11          0         79         88         65       53.2       59.5       45.4      29.88      29.91      29.84      20.26      20.26      20.26
10/23/2002        315        359          0          1          7          0          2          7          0         81         91         60       48.4       62.1       39.9      29.85      29.89      29.80      20.27      20.27      20.26
10/24/2002        315        359          0          1          8          0          3          8          0         84         90         67       44.2       54.7       36.6      29.80      29.83      29.76      20.28      20.28      20.27
10/25/2002        315        358          0          1          6          0          3          6          0         86         90         81       43.5       46.0       41.2      29.86      29.89      29.82      20.28      20.28      20.28
10/26/2002         68        359          0          1          8          0          3          8          0         82         89         71       43.8       47.5       38.5      29.90      29.95      29.86      20.29      20.29      20.28
10/27/2002        225        284         28          1         12          0          4         12          0         80         88         66       45.7       51.1       37.7      29.92      29.97      29.89      20.29      20.30      20.29
10/28/2002         22        359          0          1         10          0          2         10          0         81         88         62       47.8       53.5       40.0      29.97      30.00      29.93      20.30      20.30      20.30
10/29/2002          0        359          0          1         12          0          3         12          0         70         89         46       44.8       52.2       31.7      30.01      30.13      29.92      20.31      20.31      20.30
10/30/2002         22        359          0          1          7          0          2          7          0         55         80         23       35.8       51.2       25.5      30.11      30.14      30.05      20.31      20.31      20.31
10/31/2002        315        359          0          1          7          0          2          7          0         49         71         19       37.8       55.1       26.4      30.14      30.19      30.10      20.31      20.31      20.31
11/1/2002         315        359          0          1         11          0          3         11          0         51         74         17       38.6       55.3       26.6      30.03      30.14      29.95      20.31      20.31      20.31
11/2/2002         158        355          5          1          8          0          1          8          0         61         80         26       37.2       54.3       25.5      29.98      30.02      29.95      20.31      20.31      20.31
11/3/2002         315        359          0          1          9          0          2          9          0         64         82         32       37.1       53.4       25.2      29.94      30.02      29.86      20.31      20.31      20.31
11/4/2002           0        356         73          0          7          0          1          7          0         72         88         44       38.8       53.2       27.0      29.86      29.90      29.83      20.32      20.32      20.31
11/5/2002         225        322        142          0          6          0          2          6          0         71         84         54       50.0       59.4       41.7      29.84      29.89      29.75      20.32      20.32      20.32
11/6/2002         315        359          0          1          7          0          3          7          0         87         90         79       48.4       50.3       43.9      29.67      29.78      29.34      20.59      20.80      20.32
11/7/2002         112        359          0          1         18          0          4         18          0         85         91         62       49.2       58.0       45.5      29.18      29.35      28.95      20.93      21.16      20.80
11/8/2002         180        351          7          3         22          0          8         22          0         80         92         67       50.2       53.7       46.6      29.07      29.20      28.94      21.18      21.19      21.16
11/9/2002         135        342         28          3         19          0          7         19          0         77         88         58       49.4       55.5       46.1      29.38      29.56      29.20      21.25      21.37      21.19
11/10/2002        180        320          6          2         11          0          5         11          0         80         89         67       49.3       54.0       44.7      29.70      29.87      29.56      21.40      21.46      21.37
11/11/2002        270        353         15          2         15          0          6         15          0         76         88         64       51.7       56.0       48.6      29.95      30.04      29.84      21.47      21.49      21.46
11/12/2002        180        359          0          3         22          0          8         22          0         83         91         70       52.4       58.2       48.5      29.78      29.95      29.62      21.74      21.89      21.49
11/13/2002        158        291         90          2         12          0          6         12          0         78         85         66       52.2       55.8       49.5      30.00      30.07      29.93      21.89      21.93      21.89
11/14/2002        315        342         12          2         12          0          5         12          0         80         89         70       49.5       53.8       41.1      30.13      30.20      29.96      21.93      21.93      21.93
11/15/2002        270        276         48          1          9          0          2          9          0         81         90         63       45.2       51.6       40.3      29.93      30.16      29.72      21.94      21.95      21.93
11/16/2002        202        346          0          3         22          0          7         22          0         84         90         77       46.7       51.9       39.3      29.62      29.86      29.45      22.24      22.53      21.95
11/17/2002        180        344         29          3         15          0          7         15          0         77         89         62       48.5       53.9       42.3      30.00      30.08      29.85      22.53      22.53      22.53
11/18/2002        158        322         19          4         17          0          8         17          0         76         89         60       50.4       53.2       48.7      29.99      30.04      29.94      22.54      22.60      22.53
11/19/2002        180        353          8          4         19          0          9         19          0         87         90         81       54.8       56.8       51.9      30.15      30.24      30.00      22.64      22.73      22.60
11/20/2002         22        359          0          1         11          0          3         11          0         84         92         62       53.9       65.3       47.4      30.07      30.24      29.91      22.73      22.73      22.73
11/21/2002        180        356          0          0         11          0          2         11          0         89         92         81       49.9       56.0       45.3      29.92      30.00      29.88      22.74      22.74      22.73
11/22/2002          0        359          0          1          8          0          3          8          0         87         90         84       49.9       51.4       48.7      29.98      30.01      29.95      22.74      22.74      22.74
11/23/2002        315        359          0          1          9          0          2          9          0         83         89         73       46.1       49.9       38.7      30.00      30.08      29.95      22.74      22.74      22.74
11/24/2002        338        359          0          1          9          0          2          9          0         81         92         53       40.1       52.4       31.7      30.23      30.38      30.08      22.75      22.75      22.74
11/25/2002          0        359          0          1          9          0          2          9          0         81         90         55       36.7       49.0       28.6      30.38      30.41      30.33      22.76      22.76      22.75
11/26/2002         22        359          0          1          9          0          2          9          0         78         90         49       37.3       48.8       29.4      30.26      30.35      30.17      22.76      22.76      22.76
11/27/2002        158        255         12          1          5          0          2          5          0         79         90         51       40.0       54.3       31.0      30.12      30.17      30.07      22.77      22.77      22.76
11/28/2002         22        359          0          1          9          0          2          9          0         81         90         64       42.0       53.9       34.9      30.04      30.09      30.00      22.77      22.77      22.77
11/29/2002          0        359          0          1          7          0          2          7          0         82         91         59       41.6       56.0       34.0      29.99      30.03      29.96      22.78      22.78      22.77
11/30/2002        180        201          0          1          6          0          2          6          0         86         91         65       41.5       55.4       34.0      29.93      29.98      29.88      22.79      22.79      22.78
12/1/2002         135        270         70          2         10          0          4         10          0         83         91         67       44.7       49.5       40.0      30.00      30.06      29.92      22.79      22.79      22.79
12/2/2002           0        359          0          0          6          0          1          6          0         85         90         77       44.9       49.2       38.5      29.99      30.06      29.92      22.79      22.79      22.79
12/3/2002         202        353         39          1          9          0          2          9          0         82         90         66       42.1       46.8       37.7      29.95      29.98      29.91      22.79      22.79      22.79
12/4/2002         180        177         13          0          5          0          1          5          0         82         89         69       43.3       45.9       38.5      30.05      30.14      29.97      22.84      22.88      22.79
12/5/2002           0        359          0          1          8          0          2          8          0         83         91         64       42.4       52.5       33.9      30.06      30.14      29.97      22.88      22.88      22.88
12/6/2002          45        359          0          1          7          0          2          7          0         80         89         52       41.7       53.6       34.9      29.93      29.98      29.88      22.89      22.89      22.88
12/7/2002           0        359          0          1          6          0          2          6          0         88         91         82       36.8       45.4       32.0      30.06      30.10      29.97      22.90      22.90      22.89
12/8/2002         202        356          8          0          4          0          1          4          0         90         91         88       34.3       39.7       29.8      29.99      30.08      29.88      22.91      22.91      22.90
12/9/2002         338        354          2          0          5          0          2          5          0         84         90         66       39.6       46.2       32.0      29.76      29.88      29.59      22.92      22.97      22.91
12/10/2002        202        359         21          4         22          0         10         22          0         81         89         74       45.1       46.5       43.5      29.63      29.82      29.50      23.21      23.33      22.97
12/11/2002        180        342          4          2         15          0          6         15          0         86         91         74       45.1       52.3       42.3      29.70      29.83      29.62      23.46      23.57      23.33
12/12/2002        158        343          5          3         21          0          9         21          0         79         89         60       50.5       54.6       45.3      29.55      29.65      29.45      23.73      23.98      23.57
12/13/2002        180        349          1          2         15          0          6         15          0         79         90         63       46.7       50.6       42.5      29.46      29.63      29.19      24.04      24.20      23.98
12/14/2002        180        359          0          3         20          0          7         20          0         87         90         77       49.6       54.7       45.4      29.07      29.37      28.93      24.70      25.40      24.20
12/15/2002        112        356          0          4         23          0         10         23          0         79         88         58       47.5       51.6       44.1      29.18      29.36      28.92      25.57      25.83      25.40
12/16/2002        180        356          1          3         21          0          8         21          0         82         90         66       44.9       49.0       42.4      29.04      29.33      28.77      26.28      26.40      25.83
12/17/2002        158        268          7          2         15          0          5         15          0         85         88         79       41.0       43.4       39.6      29.45      29.59      29.33      26.48      26.56      26.40
12/18/2002        202        356         55          3         18          0          7         18          0         80         87         66       40.0       45.9       35.2      29.74      29.83      29.58      26.59      26.59      26.56
12/19/2002        180        359          0          2         19          0          5         19          0         58         84         35       44.0       49.6       36.1      29.62      29.79      29.50      26.61      26.61      26.59
12/20/2002        338        359          0          1         10          0          3         10          0         56         73         42       43.3       50.0       35.6      29.48      29.51      29.43      26.61      26.61      26.61
12/21/2002         90        359          0          1         11          0          4         11          0         70         79         63       42.6       45.3       40.2      29.76      29.95      29.51      26.61      26.61      26.61
